1.kolo NPPT, letiště Havlíčkův Brod

Soutěž Navigační Pohár Petra Tučka 2017
Kolo 1
Typ Navigace po známé trati
Datum 2017-04-30
Ředitel
Ondřej Paclík
Rozhodčí
Jiří Nečas
Michal Seifert
Marek Velát
2017-04-30
18:21:58

Posádka

Pilot
Nečas Jiří
Copilot
Lamparová Lucie
Kategorie S-AL2
Čas startu 10:05:00
Rychlost 102
Imatrikulace OK PUS 30
Typ SKY RANGER
Klasifikován ANO
Body 6642

Manuální hodnoty

Typ Zadáno Body
Znaky [O / N / F] 1 / 0 / 0 200
Fotky [O / N / F] 13 / 0 / 0 2600
Vzlet [S / Z / D] 10:05:00 / 10:05:00 / 00:00:00 0
Přesnost přistání [B] 50 50
Protisměrný let [P] 0 0
Ostatní body [B] 0 0
Ostatní penalizace [B] 0 0
Poznámka -

Brány

Jméno Typ Vzdálenost ČB vypočteno ČB změřeno OB protnuto PB protnuto Výška omezení Výška změřeno Body
SVBT OB, ČB 0.00 10:10:00 10:10:05 ANO ANO GND - FL 660 625 200 100 0 0
2 0.13 10:10:04 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
3 0.26 10:10:09 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
4 0.38 10:10:13 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
5 0.50 10:10:18 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
6 0.65 10:10:23 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
7 0.80 10:10:28 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
8 0.96 10:10:34 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
9 1.14 10:10:40 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
10 1.30 10:10:46 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
11 1.44 10:10:51 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
12 1.59 10:10:56 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
SČB1 OB, ČB 1.75 10:11:02 10:10:59 ANO ANO GND - FL 660 661 200 100 0 0
13 1.75 10:11:02 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
14 1.93 10:11:08 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
15 2.07 10:11:13 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
16 2.21 10:11:18 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
17 2.35 10:11:23 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
18 2.48 10:11:28 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
19 2.62 10:11:32 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
20 2.75 10:11:37 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
21 2.91 10:11:43 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
22 3.10 10:11:49 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
23 3.29 10:11:56 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
24 3.45 10:12:02 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
26 3.64 10:12:08 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
27 3.81 10:12:15 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
SČB2 OB, ČB 3.96 10:12:20 10:12:15 ANO ANO GND - FL 660 703 200 100 0 0
28 4.00 10:12:21 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
29 4.17 10:12:27 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
30 4.32 10:12:32 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
31 4.47 10:12:38 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
32 4.64 10:12:44 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
33 4.83 10:12:51 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
34 5.03 10:12:57 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
35 5.20 10:13:04 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
36 5.40 10:13:11 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
37 5.56 10:13:16 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
SČB3 OB, ČB 5.73 10:13:22 10:13:15 ANO ANO GND - FL 660 707 188 100 0 0
38 5.73 10:13:22 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
39 5.87 10:13:27 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
40 6.01 10:13:32 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
41 6.14 10:13:37 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
42 6.26 10:13:41 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
43 6.40 10:13:46 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
44 6.54 10:13:51 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
45 6.69 10:13:56 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
46 6.87 10:14:02 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
47 7.06 10:14:09 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
48 7.26 10:14:16 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
49 7.40 10:14:21 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
50 7.53 10:14:26 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
51 7.70 10:14:32 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
52 7.83 10:14:36 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
53 7.95 10:14:41 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
54 8.11 10:14:46 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
55 8.32 10:14:53 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
56 8.52 10:15:01 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
57 8.66 10:15:06 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
SČB4 OB, ČB 8.79 10:15:10 10:15:12 ANO ANO GND - FL 660 756 200 100 0 0
58 8.85 10:15:12 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
59 9.02 10:15:18 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
60 9.31 10:15:28 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
61 9.57 10:15:38 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
62 9.83 10:15:47 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
63 10.06 10:15:55 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
64 10.28 10:16:03 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
65 10.57 10:16:13 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
66 10.82 10:16:22 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
67 11.06 10:16:30 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
68 11.32 10:16:39 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
69 11.56 10:16:48 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
70 11.73 10:16:54 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
SOB1 OB, ČB 11.88 10:16:59 10:16:53 ANO ANO GND - FL 660 864 194 100 0 0
SP1 PB 16.53 10:19:44 10:19:47 ANO ANO GND - FL 660 703 0 0 200 0
SP2 PB 20.64 10:22:08 10:22:12 ANO ANO GND - FL 660 736 0 0 200 0
K1 OB 23.93 10:24:05 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 100 0 0
K2 OB 28.34 10:26:40 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
K3 OB 33.23 10:29:33 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 100 0 0
K4 OB 37.76 10:32:13 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 100 0 0
SP3 PB 43.17 10:35:24 10:36:07 ANO ANO GND - FL 660 722 0 0 200 0
SOB2 OB, RYCH_Z 50.60 10:39:46 10:40:47 ANO ANO GND - FL 660 740 0 100 0 0
SOB3 OB, RYCH_K 55.77 10:42:48 10:43:48 ANO ANO GND - FL 660 718 0 100 0 0
SČU1-1 RYCH_Z 62.04 10:46:30 10:47:08 ANO ANO GND - FL 660 717 0 0 0 0
SČU1-2 RYCH_K 69.63 10:50:57 10:51:16 ANO ANO GND - FL 660 831 0 0 0 0
SOB4 OB 73.52 10:53:15 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 100 0 0
SOB5 OB 80.54 10:57:23 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 100 0 0
SOB6 OB 94.58 11:05:38 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 100 0 0
SČU2-1 RYCH_Z 96.65 11:06:51 11:07:03 ANO ANO GND - FL 660 795 0 0 0 0
SČU2-2 RYCH_K 107.72 11:13:22 11:12:57 ANO ANO GND - FL 660 768 0 0 0 0
SKBT OB 110.37 11:14:55 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 100 0 0

Rychlostní úseky

Počáteční bod Koncový bod Vypočteno Změřeno Body
SOB2 SOB3 102 103 200
SČU1-1 SČU1-2 102 110 164
SČU2-1 SČU2-2 102 113 146